|
Szczegóły Produktu:
|
| Rozmiar: | 127x165x16 | Aplikacja: | Przyczepa Randon |
|---|---|---|---|
| Temperatura: | -40 ℃ - + 260 ℃ (w zależności od materiału) | Pochodzenie gumowe: | TAJWAN Changhong |
| Gwarancja: | 1 rok | Materiał: | NBR lub dostosowane |
| Kolor: | Brązowy, czarny, niebieski, zielony lub zależy od wymagań | Numer OEM: | 324392N |
| High Light: | Randon uszczelka olejowa piasty osi przyczepy,uszczelka olejowa piasty 324392N,uszczelka olejowa piasty osi przyczepy OEM |
||
Nazwa produktu:
Cena fabryczna Jakość OEM Randon Uszczelka piasty osi przyczepy 127x165x16
OEM324392N
Opis uszczelki olejowej:
|
Nazwa produktu |
Uszczelka olejowa piasty przyczepy |
|
Rozmiar |
127x165x16 |
| OEM | 324392N |
|
Model ciężarówki |
Przyczepa Randon |
|
Materiał |
NBR lub Zależy od zapytania |
|
Kolor |
Brązowy lub Zależy od zapytania |
|
Odporny na temperaturę |
-40 ℃ — + 260 ℃ |
|
Certyfikat jakości |
IATF16949:2016 ISO9001:2008 Raport jakości SGS |
|
MOQ |
1 szt. Można zaakceptować, jeśli masz zapas! 50 szt. Można zaakceptować, jeśli masz formę bez zapasów 500-1000 sztuk, jeśli nie masz pleśni |
|
Dostosowane |
OEM i ODM są mile widziane! |
|
Pakiet |
Wewnętrzna plastikowa torba + zewnętrzne pudełko kartonowe |
Rozmiar uszczelki olejowej przyczepy w celach informacyjnych:
| RODZAJ | WYMIAR | MATERIAŁ | OEM_NIE |
| OŚ | 1.000*1.752*0.641 | NBR | |
| OŚ | 1.000*1.752*0.641 | NBR | |
| OŚ | 1,063*2,000*0,615 | NBR | |
| OŚ | 1.750*2.500*0.6900.743 | NBR | 3699802M2 |
| OŚ | 1.750*2.500*0.6900.743 | NBR | |
| OŚ | 100*135*1315 | NBR | 21202058(ROR) |
| OŚ | 100*135*1415 | NBR | |
| OŚ | 100*135*1415 | NBR | CF102818 |
| OŚ | 100*135*1415 | NBR | |
| OŚ | 100*140*15.520 | VITON | |
| OŚ | 100x132x15 | NBR | |
| OŚ | 104,6*136,65*12 | NBR | |
| OŚ | 105*130*12 | NBR | |
| OŚ | 105*130*12 | NBR | |
| OŚ | 107,57*152,8*26,27 | NBR | |
| OŚ | 107,6*159,8*1516,7 | NBR | |
| OŚ | 107,6*185*19,5 | NBR | M010498 |
| OŚ | 107,95*158,75*31,5 | NBR | |
| OŚ | 109,6*159,8*1516,7 | NBR | |
| OŚ | 109,6*185*19,5 | NBR | |
| OŚ | 110*135*14,5 | NBR | |
| OŚ | 110*140*13 | NBR | |
| OŚ | 110*140*17 | NBR | |
| OŚ | 110*140*17 | NBR | |
| OŚ | 110x132x15 | NBR | |
| OŚ | 112*138,5*7,0 | VITON | |
| OŚ | 112*138,5*8,5 | VITON | |
| OŚ | 113*152*17 | NBR | |
| OŚ | 120*146*19,56 | NBR | |
| OŚ | 120*160*17 | NBR | |
| OŚ | 121,8*150*13 | NBR | |
| OŚ | 121,8*150*13 | NBR | |
| OŚ | 124,2*150*12 | VITON | |
| OŚ | 125*148,3156*8,19,3 | VITON | |
| OŚ | 125*148,3156*8,19,3 | VITON |
![]()
Często zadawane pytania:
1. Jak mogę uzyskać cenę?
-Zazwyczaj cytujemy w ciągu 24 godzin od otrzymania zapytania (z wyjątkiem weekendów i świąt).Jeśli bardzo pilnie potrzebujesz ceny, napisz do nas lub skontaktuj się z nami w inny sposób, abyśmy mogli zaoferować Ci wycenę.
2. Czy możesz dostarczyć mi próbkę?
-Tak, możemy dostarczyć Ci próbki, ale może być konieczne uiszczenie odpowiedniej opłaty.
3. Jaki jest Twój czas realizacji?
-To zależy od ilości zamówienia i sezonu, w którym składasz zamówienie.
Zazwyczaj wysyłamy w ciągu 7-15 dni w przypadku małej ilości i około 30 dni w przypadku dużej ilości.
4. Jaki jest twój termin płatności?
-T / T, Paypal, Western Union i MoneyGram. Jest to do negocjacji.
5. Jaka jest metoda wysyłki?
-Może być wysyłany drogą morską, lotniczą lub ekspresową (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX i ect). Prosimy o potwierdzenie z nami przed złożeniem zamówienia.
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Amy
Tel: +8615093381749