Szczegóły Produktu:
|
Rozmiar: | 109,6*185*19 109,6x185x19 | Model: | Przyczepa Fruehauf |
---|---|---|---|
Twardość: | 70-90 Brzeg A | Aplikacja: | Piasta koła |
Gwarancja: | 1 rok | Materiał: | NBR lub dostosowane |
Kolor: | Czarny lub zależy od zapytania | Numer OEM: | M100500 |
High Light: | Fruehauf Uszczelka olejowa piasty koła przyczepy,Uszczelka olejowa piasty koła M100500,Uszczelka olejowa piasty koła 70 shore A |
Nazwa produktu:
Fruehauf Uszczelnienie piasty koła przyczepy 109,6*185*19 109,6x185x19
OEMM100500
Opis uszczelki olejowej:
Nazwa produktu |
Uszczelka olejowa piasty przyczepy |
Rozmiar |
109,6*185*19 109,6x185x19 |
OEM | M100500 |
Model ciężarówki |
Przyczepa Fruehauf |
Materiał |
FKM lub Zależy od zapytania |
Kolor |
Brązowy lub Zależy od zapytania |
Odporny na temperaturę |
-40 ℃ — + 260 ℃ |
Certyfikat jakości |
IATF16949:2016 ISO9001:2008 Raport jakości SGS |
MOQ |
1 szt. Można zaakceptować, jeśli masz zapas! 50 szt. Można zaakceptować, jeśli masz formę bez zapasów 500-1000 sztuk, jeśli nie masz pleśni |
Dostosowane |
OEM i ODM są mile widziane! |
Pakiet |
Wewnętrzna plastikowa torba + zewnętrzne pudełko kartonowe |
Rozmiar uszczelki olejowej przyczepy w celach informacyjnych:
RODZAJ | WYMIAR | Numer OEM |
OŚ | 135*175*15,5/20 | |
OŚ | 135*175*15,5/20 | |
OŚ | 135*175*15,5/20 | |
OŚ | 135*175*18 | |
OŚ | 135*175*18 | 81.96503.0398 (człowiek) |
OŚ | 135*175/205*18 | 81.96503.0398 (człowiek) |
OŚ | 135*175/205*18 | 81.96503.0398 |
OŚ | 136,8*165*13 | ZF0750-110-156 |
OŚ | 136,8*165*13 | ZF0750-110-156 |
OŚ | 136,8*165*13 | 0179977447/ZF0750-110 |
OŚ | 139*175/205*11/16,3 | 8196503-6000 MAN |
OŚ | 139*175/205*11/16,3 | |
OŚ | 140*170*13,6/17,4 | |
OŚ | 140*170*13,6/17,4 | |
OŚ | 140*170*13,6/17,4 | |
OŚ | 140*170*13,6/17,4 | |
OŚ | 140*170*13,6/17,4 | |
OŚ | 140*170*14,5/16 | |
OŚ | 140*170*14/17 | |
OŚ | 140*170*14/17 | |
OŚ | 140*170*14/23 | |
OŚ | 140*170*15,5/20 | |
OŚ | 140*170*15,5/20 | |
OŚ | 140*171,45*16/18,5 | |
OŚ | 141*190,5*18,66 | |
OŚ | 142*170*13,5/16 | 1363673 skanii |
OŚ | 142*170*13,5/16 | CFW 7282 |
OŚ | 142*170*13,5/16 | 1363673 skanii |
OŚ | 142*170*15,5/17 | 1740992 (skania) |
OŚ | 142*170*15,5/17 | 1534012 |
OŚ | 142*170*15,5/17 | 1409889 (skania) |
OŚ | 142*170*15,5/17 | 1409889 |
OŚ | 142*170*15/16 | |
OŚ | 142,15*175,5*11,4 | 04373004300 |
OŚ | 145*170*14,5/18 | |
OŚ | 145*170*14,5/18 | |
OŚ | 145*175*13/15 |
Uszczelnienie tłoka | SPGW,SPGO,SPG,SPGA,NCF,ODI,OSI,OUIS,OHM,OKH,DAS |
Uszczelka pręta | IDI, IUH, ISI, IUIS |
Uszczelka | UPI,UPH,USH,USI,V99F,V96H |
Pieczęć premii | HBTS, HBY, HBTTS |
Uszczelka wycieraczki | DKB,DKBI,DKBI3,DKBZ,DKI,DWI,DKH,DWIR,DSI,LBI,LBH,VAY |
Noszenie pierścionka | WR,KZT,RYT |
Uszczelka obrotowa | ROI, SPN |
Pierścień zapasowy | N4W,BRT-PTFE,BRT-NYLON,BRT2,BRT3,BRT-G,BRT-P |
O-ring | Seria zestawów o-ringów |
Często zadawane pytania:
P1: Jak długi jest czas dostawy?
Odp.: 3-5 dni po otrzymaniu płatności (z wyłączeniem świąt państwowych).
P2: Jak dokonać płatności?
Odp .: Akceptujemy wiele metod płatności, takich jak przelew bankowy, Western Union, Money Gram, karta kredytowa, Paypal, L/C i tak dalej.
P3: Kto zapłaci cła importowe?
Odp .: Nasza oferta nie obejmuje kosztów importu, takich jak cła.Więc nasz klient musi uiścić te opłaty zgodnie z polityką importową swojego kraju.Jeśli nasz klient ma specjalne wymagania dotyczące zadeklarowanej wartości, możesz nam powiedzieć.
P4: Jakie są twoje zalety?
Odp .: Nasze produkty oferują doskonałą jakość, rozsądną cenę, dobrą obsługę posprzedażną i zapewnienie jakości.
Osoba kontaktowa: Amy
Tel: +8615093381749