|
Szczegóły Produktu:
|
| Rozmiar: | 107,75x160x17 | Model: | Ciężarówka z przyczepą Fruehauf |
|---|---|---|---|
| Twardość: | 70-90 Brzeg A | Aplikacja: | Skrzynia biegów, siłownik hydrauliczny itp., pnie, skrzynie o dużej wytrzymałości |
| Materiał: | NBR lub dostosowane | Kolor: | Czarny lub jako twoje zapytanie |
| Funkcja: | Trwała, produkcja, odporność na ciepło, erozja / dobra izolacja elektryczna, wodoodporność | Jakość: | Oryginalna jakość |
| High Light: | Uszczelka olejowa piasty koła do samochodów ciężarowych,107.75*160*17 uszczelka olejowa piasty koła,uszczelka olejowa do ciężarówek pasuje do naczepy Fruehauf |
||
Nazwa produktu:
Gorąca sprzedaż Heavy Truck Wheel Hub Oil Seal 107.75*160*17 pasuje do naczepy Fruehauf 107.75x160x17
Opis uszczelki olejowej:
| Nazwa produktu: | Uszczelka olejowa piasty koła ciężarówki |
| Kolor: | Czarny, czerwony, brązowy lub na życzenie |
| Nazwa handlowa: | TBT lub Dostosuj dla siebie |
| Miejsce pochodzenia: | Hebei, Chiny |
| Rodzaj: | SC,TC,TC TB SB SC TA,TC/TB/TA/SC/SB/SA itp.,DC |
| Rozmiar: | 107,75x160x17 |
| Materiał: | NBR lub dostosowane |
| Średni: | Olej, woda i kurz |
| Twardość: | Brzeg A 65-90 |
| Orzecznictwo |
IATF16949:2016 ISO9001:2008 Testy jakości SGS |
Rozmiar uszczelki olejowej przyczepy w celach informacyjnych:
| RODZAJ | WYMIAR | OEM_NIE |
| OŚ | 135*175*15,5/20 | |
| OŚ | 135*175*15,5/20 | |
| OŚ | 135*175*15,5/20 | |
| OŚ | 135*175*18 | |
| OŚ | 135*175*18 | 81.96503.0398 (człowiek) |
| OŚ | 135*175/205*18 | 81.96503.0398 (człowiek) |
| OŚ | 135*175/205*18 | 81.96503.0398 |
| OŚ | 136,8*165*13 | ZF0750-110-156 |
| OŚ | 136,8*165*13 | ZF0750-110-156 |
| OŚ | 136,8*165*13 | 0179977447/ZF0750-110 |
| OŚ | 139*175/205*11/16,3 | 8196503-6000 MAN |
| OŚ | 139*175/205*11/16,3 | |
| OŚ | 140*170*13,6/17,4 | |
| OŚ | 140*170*13,6/17,4 | |
| OŚ | 140*170*13,6/17,4 | |
| OŚ | 140*170*13,6/17,4 | |
| OŚ | 140*170*13,6/17,4 | |
| OŚ | 140*170*14,5/16 | |
| OŚ | 140*170*14/17 | |
| OŚ | 140*170*14/17 | |
| OŚ | 140*170*14/23 | |
| OŚ | 140*170*15,5/20 | |
| OŚ | 140*170*15,5/20 | |
| OŚ | 140*171,45*16/18,5 | |
| OŚ | 141*190,5*18,66 | |
| OŚ | 142*170*13,5/16 | 1363673 skanii |
| OŚ | 142*170*13,5/16 | CFW 7282 |
| OŚ | 142*170*13,5/16 | 1363673 skanii |
| OŚ | 142*170*15,5/17 | 1740992 (skania) |
| OŚ | 142*170*15,5/17 | 1534012 |
| OŚ | 142*170*15,5/17 | 1409889 (skania) |
| OŚ | 142*170*15,5/17 | 1409889 |
| OŚ | 142*170*15/16 | |
| OŚ | 142,15*175,5*11,4 | 04373004300 |
| OŚ | 145*170*14,5/18 | |
| OŚ | 145*170*14,5/18 | |
| OŚ | 145*175*13/15 |
Typ uszczelnienia olejowego:
| Uszczelnienie tłoka | SPGW,SPGO,SPG,SPGA,NCF,ODI,OSI,OUIS,OHM,OKH,DAS |
| Uszczelka pręta | IDI, IUH, ISI, IUIS |
| Uszczelka | UPI,UPH,USH,USI,V99F,V96H |
| Pieczęć premii | HBTS, HBY, HBTTS |
| Uszczelka wycieraczki | DKB,DKBI,DKBI3,DKBZ,DKI,DWI,DKH,DWIR,DSI,LBI,LBH,VAY |
| Noszenie pierścionka | WR,KZT,RYT |
| Uszczelka obrotowa | ROI, SPN |
| Pierścień zapasowy | N4W,BRT-PTFE,BRT-NYLON,BRT2,BRT3,BRT-G,BRT-P |
| O-ring | Seria zestawów o-ringów |
Często zadawane pytania:
P1: Jaki jest twój termin płatności?
Odp .: T / T, Paypal, Western Union i MoneyGram. Jest to do negocjacji.
P2: Jak mogę uzyskać cenę?
Odp .: Zwykle cytujemy w ciągu 24 godzin od otrzymania zapytania (z wyjątkiem weekendów i świąt).Jeśli bardzo pilnie potrzebujesz ceny, napisz do nas lub skontaktuj się z nami w inny sposób, abyśmy mogli zaoferować Ci wycenę.
P3: Kto zapłaci cła importowe?
Odp .: Nasza oferta nie obejmuje kosztów importu, takich jak cła.Więc nasz klient musi uiścić te opłaty zgodnie z polityką importową swojego kraju.Jeśli nasz klient ma specjalne wymagania dotyczące zadeklarowanej wartości, możesz nam powiedzieć.
P4: Czy możesz podać mi próbkę?
Odp .: Tak, możemy dostarczyć Ci próbki, ale może być konieczne uiszczenie odpowiedniej opłaty.
P5: Jaka jest metoda wysyłki?
Odp .: Może być wysyłany drogą morską, lotniczą lub ekspresową (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX i ect). Prosimy o potwierdzenie z nami przed złożeniem zamówienia.
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Amy
Tel: +8615093381749