|
Szczegóły Produktu:
|
| Materiał: | NBR/FKM | OEM: | 14517527 |
|---|---|---|---|
| Rozmiar: | 145*175*27mm | Aplikacja: | Uszczelka olejowa koła ciężarówki |
| Funkcja: | Pół gumy Pół żelaza | Pakiet: | Plastikowa torba + karton |
| Branżowe: | TBT lub Dostosuj | Kolor: | Brązowy lub czarny |
| Orzecznictwo: | IATF 16949: 2016 | ||
| High Light: | Mercedes Double Lips Truck Oil Seal,145*175*27mm Truck Oil Seal,Truck Oil Seal 145X175X27 |
||
Uszczelka olejowa tylnego koła 145x175x27 mm do materiału Mercedes NBR i podwójnych ust
| Marka | TBT lub niestandardowe | Rodzaj | Gumowa uszczelka | Materiał | NBR |
| Mechaniczny | Pieczęć działania | Pozycja montażowa | tylne koło | Rozmiar | 145x175x27mm |
| Kolor | Brązowy lub dostosowany | Odpowiedni | Mercedes | Towary są standardowe | Standard |
| Charakterystyka |
Odporność na zużycie, wysokie ciśnienie Odporność na olej |
Twardość | ± 75 brzeg | Port załadunku | Tianjin/Qingdao/Ningbo/Szanghaj |
| Orzecznictwo | IATF16949:2016 | Pakiet | torba + pudełko | Czas dostawy | Zależy od ilości |
Cecha materiału:
| Gatunek |
Olej opór |
Pogoda opór |
Nosić opór |
Najniższy Temperatura |
Najwyższy Temperatura |
Cechy |
| FKM | optymalny | optymalny | optymalny | -40 | 250 | Ma doskonałą odporność na ciepło, olej i odporność chemiczną i jest najlepiej wyważoną gumą do uszczelnienia olejowego. |
| VMQ | Dobry | optymalny | Dobry | -60 | 225 | Ma doskonałą odporność na ciepło, zimno i odporność na warunki atmosferyczne. |
| ACM | optymalny | optymalny | optymalny | -35 | 150 | Odporność na ciepło jest lepsza niż kauczuk butadienowo-nitrylowy, ma doskonałą odporność na olej z silnika spalinowego, oleju przekładniowego, oleju przekładni hydrokinetycznej itp. |
| AEM | Dobry | optymalny | optymalny | -40 | 175 | Ma dobrą odporność na olej i ciepło, lepszą niż guma akrylowa, nieco gorsza niż żel krzemionkowy, ale dobrą odporność na warunki atmosferyczne. |
| HNBR | optymalny | Dobry | optymalny | -40 | 150 | Odporność na ciepło, olejoodporność, lepsza odporność na warunki atmosferyczne niż kauczuk butadienowo-nitrylowy. |
| NBR | optymalny | Dobry | optymalny | -40 | 125 | Olej mineralny, dobra odporność na zużycie, szeroko stosowany w uszczelnieniach olejowych. |
| EPDM | słaby | optymalny | Dobry | -40 | 125 | Dobra wodoodporność, odporność na polarne rozpuszczalniki, nieorganiczne leki i odporność na warunki atmosferyczne, ale słaba odporność na olej. |
| PTFE | optymalny | optymalny | optymalny | -65 | 260 | Materiał uszczelnienia olejowego o najlepszej odporności na ciepło, wodoodporności, odporności chemicznej, odporności na warunki atmosferyczne i niskim współczynniku tarcia. |
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Linda
Tel: +8618860376516